Frauen 1

Liebe Fans der Damen 1,
der Saisonstart steht uns bevor und der beinahe Abstieg in die Bayernliga ist verdaut, genauso wurde die neue Chance in der Regionalliga durchzustarten wahrgenommen.
Die Vorbereitung verging für uns alle wie im Flug und so sind wir mittlerweile seit ca. 3 Monaten wieder in der Halle. Die Motivation steigt genauso wie das Trainingsengagement in der Vorbereitung.
Nun kommen wir zu den Veränderungen, Abgängen und neuen Spielerinnen.
Verabschieden mussten wir uns von 9 Spielerinnen, dürfen aber im Gegenzug 11 neue Spielerinnen, unter ihnen auch bekannte Gesichter begrüßen.
Ebenfalls dürfen wir Chris Sandler (Spieler der Herren 1) als neuen Trainer von uns vorstellen.
Nun galt es ab Beginn der Vorbereitung ein komplett neues Team zu einer funktionierenden Mannschaft zu formen.
Das Projekt Damen 1 TSV Zirndorf wird ein langfristiges und schweres Ziel was sich erst entwickeln muss.
Für uns wird es eine schwere und harte Saison mit einem Kampf um den Klassenerhalt.
Wir als Team müssen uns erst finden und harmonieren. Wir haben schon das ein oder andere Vorbereitungsturnier und Trainingsspiel hinter uns, wir arbeiten an unseren Schwächen, und versuchen jedes Training mehr Vertrauen ineinander zu entwickeln und die Mitspielerinnen zu lesen.
Ein eingespieltes Team bis zur Rückrunde zu werden ist das Ziel. Diese Saison wird voller Höhen und Tiefen sein, aber wir werden kämpfen und unsere Zeit wird in der Rückrunde kommen.
Trikotnummer | 1 |
Jahrgang | 1999 |
Position | Außen |
Größe | 1,67 m |
Beim TSV seit | 2022 |
Spielt Volleyball seit | 2013 |

Trikotnummer | 2 |
Jahrgang | 2003 |
Position | Außen |
Größe | 1,73 m |
Beim TSV seit | 2022 |
Spielt Volleyball seit | 2013 |

Trikotnummer | 3 |
Jahrgang | 1998 |
Position | Zuspiel |
Größe | 1,75 m |
Beim TSV seit | 2022 |
Spielt Volleyball seit | 2009 |

Trikotnummer | 4 |
Jahrgang | 1997 |
Position | Diagonal/Außen |
Größe | 1,77 m |
Beim TSV seit | 2022 |
Spielt Volleyball seit | 2004 |

Trikotnummer | 5 |
Jahrgang | 1999 |
Position | Diagonal |
Größe | 1,77 m |
Beim TSV seit | 2022 |
Spielt Volleyball seit | 2015 |

Trikotnummer | 6 |
Jahrgang | 1990 |
Position | Diagonal |
Größe | 1,80 m |
Beim TSV seit | 2008 |
Spielt Volleyball seit | 2008 |

Trikotnummer | 7 |
Jahrgang | 2000 |
Position | Mitte |
Größe | 1,78 m |
Beim TSV seit | 2022 |
Spielt Volleyball seit | 2013 |

Trikotnummer | 8 |
Jahrgang | 1997 |
Position | Mitte |
Größe | 1,77 m |
Beim TSV seit | 2017 |
Spielt Volleyball seit | 2017 |

Trikotnummer | 9 |
Jahrgang | 1994 |
Position | Außen |
Größe | 1,69 m |
Beim TSV seit | 2009 |
Spielt Volleyball seit | 2009 |

Trikotnummer | 10 |
Jahrgang | 1992 |
Position | Libera |
Größe | 1,70 m |
Beim TSV seit | 2012 |
Spielt Volleyball seit | 2005 |

Trikotnummer | 11 |
Jahrgang | 1996 |
Position | Mitte |
Größe | 1,84 m |
Beim TSV seit | 2022 |
Spielt Volleyball seit | 2008 |

Trikotnummer | 12 |
Jahrgang | 1999 |
Position | Mitte |
Größe | 1,80 m |
Beim TSV seit | 2021 |
Spielt Volleyball seit | 2016 |

Trikotnummer | 13 |
Jahrgang | 2001 |
Position | Außen |
Größe | 1,77 m |
Beim TSV seit | 2022 |
Spielt Volleyball seit | 2012 |

Trikotnummer | 14 |
Jahrgang | 1984 |
Position | Zuspiel |
Größe | 1,69 m |
Beim TSV seit | 2012 |
Spielt Volleyball seit | 1994 |

Trikotnummer | 16 |
Jahrgang | 1989 |
Position | Zuspiel/Außen |
Größe | 1,68 m |
Beim TSV seit | 2021 |
Spielt Volleyball seit | 1997 |

Trikotnummer | T |
Jahrgang | 1995 |
Position | Trainer |
Größe | 2,00 m |
Beim TSV seit | 2011 |
Spielt Volleyball seit | 2011 |
Aktuelle Ergebnisse
Tabelle
Spielplan
Spielberichte
YIPPIEEE!! Wir gewinnen unser erstes Spiel
YIPPIEEE!! Wir gewinnen unser erstes Spiel gegen die Mädels vom SV Mauerstetten Volleyball mit 3:0 und sichern uns dadurch die ersten 3 Punkte der Saison Einmal ausrasten, Bitte!
Happy Easter
Die Damen 1 wünscht allen Fans, Volleyballfreunden und Sponsoren ein schönes Osterfest! Bleibt gesund & fit, genießt das schöne Wetter und haltet durch in diesen Zeiten.