Trainingszeiten Herbst/Winter 2024/2025
Herren 1 | Montag | 18:30 - 20:15 | Realschulhalle Zirndorf |
Mittwoch | 20:00 - 22:00 | Große TSV-Halle | |
Herren 2 | Montag | 20:00 - 22:00 | Realschulhalle Zirndorf |
Donnerstag | 20:15 - 22:00 | Realschulhalle Zirndorf | |
Herren 3 | Montag | 20:00 - 22:00 | Kleine TSV-Halle |
Donnerstag | 20:00 - 22:00 | Kleine TSV-Halle | |
Herren 4 | Montag | 18:00 - 20:00 | Kleine TSV-Halle |
Donnerstag | 18:45 - 20:15 | Realschulhalle Zirndorf | |
Damen 1 | Montag | 18:00 - 20:00 | Große TSV-Halle |
Mittwoch | 19:00 - 22:00 | Realschulhalle Zirndorf | |
Damen 2 | Montag | 19:30 - 22:00 | Halle Mühlstraße |
Mittwoch | 20:00 - 22:00 | Kleine TSV-Halle | |
Damen 3 | Dienstag | 19:30 - 22:00 | Halle Mühlstraße |
Donnerstag | 18:00 - 20:00 | Kleine TSV-Halle | |
Jugend m 2008-2010 | Montag | 16:15 - 18:00 | Große TSV-Halle |
Donnerstag | 16:00 - 18:00 | Kleine TSV-Halle | |
Jugend w 2003-2006 | Montag | 16:45 - 18:30 | Realschulhalle Zirndorf |
Jugend m 2010-2013 | Montag | 14:45 - 16:15 | Große TSV-Halle |
Mittwoch | 16:30 - 18:15 | Kleine TSV-Halle | |
Jugend w 2007-2010 | Montag | 16:00 - 18:00 | Kleine TSV-Halle |
Jugend m 2014-2018 | Mittwoch | 14:45 - 16:15 | Große TSV-Halle |
Freitag | 14:30 - 16:00 | Kleine TSV-Halle | |
Mixedvolleyball | Mittwoch | 20:00-22:00 | Bibertsporthalle |
Freitag | 19:30 - 22:00 | Bibertsporthalle | |
Freizeit | Freitag | 19:30 - 22:00 | Bibertsporthalle |
Gültig ab 11. September 2024
Ansprechpartner:Günter Bernard Sportliche Leitung Volleyball
Trainingsorte
Große und Kleine Jahnturnhalle Jahnstraße 2 90513 Zirndorf | Anfahrtsbeschreibung |
Bibertsporthalle Zirndorf Schwalbenstrasse 35 90513 Zirndorf | Anfahrtsbeschreibung |
Grundschule Mühlstraße Zirndorf Mühlstraße 6 90513 Zirndorf | Anfahrtsbeschreibung |
Realschulhalle Zirndorf Jakob-Wassermann-Str. 1 90513 Zirndorf | Anfahrtsbeschreibung |
Altersstichtage für die Saison 2024/2025
U20 | 1.1.2006 und jünger |
U18 | 1.1.2008 und jünger |
U16 | 1.1.2010 und jünger |
U15 | 1.1.2011 und jünger |
U14 | 1.1.2012 und jünger |
U13 | 1.1.2013 und jünger |
U12 | 1.1.2014 und jünger |
Kontakte:
Günter Bernard Sportliche Leitung
Oliver Huschka Sportliche Leitung Jugend weiblich