Skip to main navigation Zum Hauptinhalt springen Skip to page footer

22 Kreismeistertitel nach Zirndorf geholt.

| Schwimmen


Der 2. März dieses Jahres war ein herrlicher Wintertag, doch unsere Schwimmer und Triathleten haben den Tag im überheizten Langenzenner Hallenbad verbracht. Das hat sich allerdings mehr als gelohnt, denn bei den Kreismeisterschaften des Schwimmkreises Südwest Mittelfranken haben sie 22 Kreismeistertitel gewonnen und viele Top-Resultate und Bestzeiten erzielt. Das Vorjahresergebnis wurde dabei um ganze sieben Titel übertroffen.


Tolles Schwimmteam: 22 mal Platz 1 in Südwestmittelfranken

Mit Zwei Titeln in der offenen Klasse über 100m Freistil und 50m Brust überzeugte Thomas Almer.  Andreas Kern war der schnellste, ebenfalls über alle Jahrgänge hinweg, über 100m Schmetterling.  Für die Jahrgänge 96 und jünger welche nur über die fünf 100m Strecken starten konnten, gab es eine seperate Jahrgangswertung. Gleich viermal Kreisjahrgangsmeisterin wurden Emily Eckstein und Paul Keller.

Je dreimal erfolgreich waren Alina Bengelstorff, Cindy Blum und Björn Bengelstorff. Einen weiteren Titel holten sich Lena Hollerung und Denise Ittner über 100m Freistil.  Weitere Podestplätze belegten Celina Oexle, welche dreimal zweite hinter Cindy wurde und somit für drei schöne Doppelsiege gesorgt hat, sowie Alanis Gruber, Stefanie Zöller und David Zai.

Die Mehrkampfwertung, bestehend aus drei Einzeldisziplinen welche aber nur für die Jahrgänge 2003 - 2000 durchgeführt wurde, haben Cindy und Paul  jeweils für sich entschieden. Celina gewann als dritte ebenfalls noch einen Pokal.  Jeweils fünfte wurden Stefanie Zöller und Alina Härtl. Den siebten und achten Platz im Jahrgang 2000 belegten Kai Meyer-Pries und Simon Hartinger. Sowohl die Nachwuchsstaffel als auch die erste offene 4x50 Mixed Staffel erreichte hinter der SG Frankenhöhe bzw. dem SV Schwabach  jeweils den zweiten Platz.  

Der TSV Zirndorf war neben der SG Frankenhöhe welche allerdings aus zwei Vereinen besteht, die erfolgreichste Mannschaft, obwohl die Heimtrainingsstätte, das Bibertbad, vier Wochen zuvor geschlossen hatte und nur mit zusätzlichen finanziellen und zeitlichen Aufwand eingeschränkt trainiert werden konnte. 

Die  Ergebnisse und Zeiten im Überblick:

Name Jahr Disziplin Zeit  Platz offen
Alanis Gruber 1999 100m Freistil  1:21,07 7 28
    100m Brust  1:39,03 4 12
    100m Rücken  1:37,51 6 20
    100m Lagen  1:37,50 3 22
Alina  Bengelstorff 1998 100m Freistil  1:13,00 1 7
    100m Rücken  1:25,06 1 5
    100m Lagen  1:28,53 1 7
Alina Härtl 2001 100m Freistil 1:23,97 4 34
    100m Brust  1:47,88 5 24
    100m Lagen  1:44,28 6 26
Andreas Kern 1992 100m Freistil  1:01,53 1 5
    100m Brust  1:19,82 2 3
    100m Schmetterling   1:07,72 1 1
    100m Lagen  1:12,14 2 6
Björn Bengelstorff 1996 100m Freistil  1:00,94 1 4
    100m Rücken  1:16,35 1 4
    100m Lagen  1:13,83 1 8
Celina Oexle 2001 100m Freistil  1:18,95 2 21
    100m Brust  1:43,16 4 20
    100m Rücken  1:32,78 2 13
    100m Lagen  1:33,59 2 17
Cindy Blum  2001 100m Freistil  1:16,53 1 16
    100m Brust  1:49,59 7 28
    100m Rücken  1:32,41 1 12
    100m Lagen  1:32,44 1 14
David Zai 2004 100m Freistil  1:47,63 3 43
David Zoll  2002 100m Freistil  1:51,13 5 45
Denise Ittner  1996 100m Freistil  1:15,00 1 11
Emily Eckstein 1999 100m Freistil  1:12,14 1 5
    100m Brust  1:36,50 2 5
    100m Rücken  1:24,68 1 4
    100m Schmetterling  1:24,41 1 2
    100m Lagen  1:24,63 1 4
Jürgen Zai 1961 50m Freistil  0:31,13 1 5
    50m Brust 0:41,06 1 6
    100m Brust  1:21,91 1 4
Kai Meyer-Pries 2000 100m Freistil  1:20,82 7 29
    100m Brust  1:43,03 6 18
    100m Rücken  1:31,94 6 15
Lena Hollerung 1997 100m Freistil 1:12,18 3 6
    100m Brust  1:35,97 1 2
    100m Lagen  1:30,85 3 11
Paul Keller  2003 100m Freistil  1:26,36 1 31
    100m Brust  1:54,18 1 25
    100m Rücken  1:50,41 1 24
    100m Lagen 1:48,94 1 23
Simon Hartinger  2000 100m Freistil  1:24,59 8 30
    100m Brust  1:45,53 8 21
    100m Lagen  1:39,56 6 20
Stefanie Zöller 2000 100m Freistil 1:27,75 7 41
    100m Brust  1:47,32 6 23
    100m Rücken  1:38,16 3 21
    100m Schmetterling 1:47,87 3 9
Thomas Almer 1987 50m Freistil  0:27,27 1 3
    100m Freistil  0:58,91 1 1
    50m Brust  0:35,47 1 1
    100m Brust  1:15,28 1 2
    100m Lagen  1:12,06 1 4
           

 

4x50m Freistilstaffel mixen 2001 u. jü    
TSV Zirndorf I 2:41,44 2. Platz
Oexle, Celina    
Keller, Paul     
Zai, David    
Blum, Cindy     
     
4x50m Freistilstaffel mixed offen    
TSV Zirndorf I 2:00,85 2. Platz 
Kern, Andreas     
Hollerung, Lena    
Eckstein, Emily    
Almer, Thomas     
     
TSV Zirndorf II 2:09,06 4. Platz 
Zai, Jürgen     
Bengelstorff, Alina    
Ittner, Denise    
Bengelstorff, Björn     
     
TSV Zirndorf III 2:24,85 13. Platz
Hartinger, Simon    
Gruber, Alanis     
Härtl, Alina    
Meyer-Pries, Kai