Nico Neubert
Name | Nico Neubert |
Gewichtsklasse | 57/61 kg |
Geburtstag | 28.04.200 |
Beruf | Schüler |
Andreas Romantzas
Name | Andreas Romantzas |
Gewichtsklasse | 61/66 kg |
Geburtstag | 17.09.94 |
Beruf | Auszubildender |
Marco Sandeck
Name | Marco Sandeck |
Gewichtsklasse | 66 kg |
Geburtstag | 28.09.1988 |
Beruf | Angestellter |
Enes Cakirgöz
Name | Enes Cakirgöz |
Gewichtsklasse | 66 kg |
Geburtstag | 24.09.1996 |
Beruf | Schüler |
Roland Menrath
Name | Roland Menrath |
Gewichtsklasse | 75 kg |
Geburtstag | 07.07.1987 |
Beruf | Angestellter |
Philip Kerscher
Name | Philip Kerscher |
Gewichtsklasse | 75 kg |
Geburtstag | 29.07.1994 |
Beruf | Metzgermeister |
Talha Cakirgöz
Name | Talha Cakirgöz |
Gewichtsklasse | 75 kg |
Geburtstag | 25.02.1993 |
Beruf | Masseur/Physiotherapeut |
Sven Fischer
Name | Sven Fischer |
Gewichtsklasse | 75 kg |
Geburtstag | |
Beruf | Schüler |
Sebastian Persch
Name | Sebastian Persch |
Gewichtsklasse | 86 kg |
Geburtstag | 20.11.1988 |
Beruf | Kaufmann |
Maximilian Persch
Name | Maximilian Persch |
Gewichtsklasse | 86/98 kg |
Geburtstag | 10.03.1987 |
Beruf | Angestellter |
Florian Dollmann
Name | Florian Dollmann |
Gewichtsklasse | 86/98 kg |
Geburtstag | |
Beruf | Angestellter |
Artur Kraus
Name | Artur Kraus |
Gewichtsklasse | 98/130 kg |
Geburtstag | |
Beruf | Pysiotherapeut |